Module 1 | Energieversorgung - nicht ohne Probleme | |
---|---|---|
Unit 1 | 1.1 Energie aus unterschiedlichen Quellen – Woher kommt unsere Energie? | |
Unit 2 | 1.2 NRW - ein (energie)reiches Land? | |
Unit 3 | 1.3 Kernenergie - ein Auslaufmodell? | |
Unit 4 | 1.4 Regenerative Energiequellen - Strom aus Ebbe und Flut | |
Unit 5 | 1.5 Strom aus Wind: Energiequelle der Zukunft? | |
Unit 6 | 1.6. Strom aus Sonnenstrahlen | |
Unit 7 | 1.7. Berufe rund um den Energiebereich | |
Unit 8 | 1.8 Gewusst - gekonnt: Fazit zum Kapitel Energieversorgung | |
Module 2 | 2. Das Klima muss geschützt werden | |
Unit 1 | 2.1 Klimawandel in den Alpen | |
Unit 2 | 2.2 Die Atmosphäre - Schutzhülle unseres Planeten | |
Unit 3 | 2.2 Ursachen des Klimawandels | |
Unit 4 | 2.3 Klimaforschung | |
Unit 5 | 2.4 Auswirkungen des Klimawandels I | |
Unit 6 | 2.5 Auswirkungen des Klimawandels II | |
Unit 7 | 2.6 Klimapolitik und Klimaschutz | |
Unit 8 | 2.7 Gewusst und gekonnt - Das Klima muss geschützt werden | |
Module 3 | 3. Wirtschaftsraum Europa - weltweit verflochten | |
Unit 1 | 3.1 Sektoren der Wirtschaft | |
Unit 2 | 3.2 Die Situation der Landwirtschaft | |
Unit 3 | 3.3 Neue Industriebetriebe weltweit | |
Unit 4 | 3.4 Dienstleistungen ohne Grenzen | |
Unit 5 | 3.5. Entdecke den Wirtschaftsraum Europa - ein Länderprojekt | |
Unit 6 | 3.6 Wirtschaftszentren sind Machtzentren (Buchseiten siehe unten) | |
Unit 7 | 3.7 Sweatshops - Nähen für die Welt (Buchseiten siehe unten) | |
Module 4 | Modul 4 Wachstum um Verteilung der Weltbevölkerung | |
Unit 1 | 4.1 Die Weltbevölkerung wächst | |
Unit 2 | 4.2 Nigeria - immer mehr Menschen | |
Unit 3 | 4.3 Deutschland - immer weniger Menschen | |
Unit 4 | 4.4 Eine Alterspyramide lesen und auswerten (S.16-17) | |
Unit 5 | 4.5 Bevölkerungsentwicklung durch Migration |
Powered By WP Courseware