| Module 1 | Energieversorgung - nicht ohne Probleme |
|---|---|
| Unit 1 | 1.1 Energie aus unterschiedlichen Quellen – Woher kommt unsere Energie? |
| Unit 2 | 1.2 NRW - ein (energie)reiches Land? |
| Unit 3 | 1.3 Kernenergie - ein Auslaufmodell? |
| Unit 4 | 1.4 Regenerative Energiequellen - Strom aus Ebbe und Flut |
| Unit 5 | 1.5 Strom aus Wind: Energiequelle der Zukunft? |
| Unit 6 | 1.6. Strom aus Sonnenstrahlen |
| Unit 7 | 1.7. Berufe rund um den Energiebereich |
| Unit 8 | 1.8 Gewusst - gekonnt: Fazit zum Kapitel Energieversorgung |
| Module 2 | 2. Das Klima muss geschützt werden |
| Unit 1 | 2.1 Klimawandel in den Alpen |
| Unit 2 | 2.2 Die Atmosphäre - Schutzhülle unseres Planeten |
| Unit 3 | 2.2 Ursachen des Klimawandels |
| Unit 4 | 2.3 Klimaforschung |
| Unit 5 | 2.4 Auswirkungen des Klimawandels I |
| Unit 6 | 2.5 Auswirkungen des Klimawandels II |
| Unit 7 | 2.6 Klimapolitik und Klimaschutz |
| Unit 8 | 2.7 Gewusst und gekonnt - Das Klima muss geschützt werden |
| Module 3 | 3. Wirtschaftsraum Europa - weltweit verflochten |
| Unit 1 | 3.1 Sektoren der Wirtschaft |
| Unit 2 | 3.2 Die Situation der Landwirtschaft |
| Unit 3 | 3.3 Neue Industriebetriebe weltweit |
| Unit 4 | 3.4 Dienstleistungen ohne Grenzen |
| Unit 5 | 3.5. Entdecke den Wirtschaftsraum Europa - ein Länderprojekt |
| Unit 6 | 3.6 Wirtschaftszentren sind Machtzentren (Buchseiten siehe unten) |
| Unit 7 | 3.7 Sweatshops - Nähen für die Welt (Buchseiten siehe unten) |
| Module 4 | Modul 4 Wachstum um Verteilung der Weltbevölkerung |
| Unit 1 | 4.1 Die Weltbevölkerung wächst |
| Unit 2 | 4.2 Nigeria - immer mehr Menschen |
| Unit 3 | 4.3 Deutschland - immer weniger Menschen |
| Unit 4 | 4.4 Eine Alterspyramide lesen und auswerten (S.16-17) |
| Unit 5 | 4.5 Bevölkerungsentwicklung durch Migration |
| Unit 6 | 4.6 New York - Menschen aus aller Welt |
| Unit 7 | 4.7 Bombay (Mumbai) - Stadt mit zwei Gesichtern |
| Module 5 | Modul 5 Europa und die Europäische Union |
| Unit 1 | 5.1 Der Kontinent Europa |
| Unit 2 | 5.2 Klima und Vegetation in Europa |
| Unit 3 | 5.3. Die Entstehung und Entwicklung der EU |
| Unit 4 | 5.4 Der EU-Binnenmarkt |
| Unit 5 | 5.5 Unterschiede werden abgebaut |
| Unit 6 | 5.6 Euregios - grenzenlose Zusammenarbeit |
| Unit 7 | 5.7 Arbeitsmöglichkeiten in der EU |
| Unit 8 | 5.8 Industrie- und Ballungsräume in der EU |
| Unit 9 | 5.9 Die EU - eine Festung? |
| Unit 10 | 5.10 Gewusst - gekonnt: Europa und die Europäische Union |
| Unit 11 | 5.11 Gewusst - gekonnt: Europa und die Europäische Union Teil II |
| Unit 12 | 5.12. Die Europäische Union - Bewährungsproben in jüngster Zeit |
| Unit 13 | 5.13 Die Entwicklung der Europäischen Union |
| Module 6 | 6. Stadtplanung und Stadtentwicklung |
| Unit 1 | 6.1 Hafencity Hamburg |
| Unit 2 | 6.2 Raumplanung - warum und durch wen? |
| Unit 3 | 6.3 Was ist eine Metropolregion? |
| Unit 4 | 6.4 Metropolregion Mitteldeutschland |
| Unit 5 | 6.5 Paris - "Neue Städte" |
| Unit 6 | 6.6 Fazit: Stadtplanung und Stadtentwicklung I |
| Unit 7 | 6.7 Fazit: Stadtplanung und Stadtentwicklung II |
| Module 7 | Modul 7 Ein Land unter die Lupe nehmen |
| Unit 1 | 7.1 Die USA - ein Land der Gegensätze? |
| Unit 2 | 7.2 Die USA - ein Land der Gegensätze? II |
| Unit 3 | 7.3 Die USA - ein Land der Gegensätze? III |
| Unit 4 | 7.4 Russland - ein Land der Rohstoffe? I |
| Unit 5 | 7.5 Russland - ein Land der Rohstoffe? II |
| Unit 6 | 7.6 Russland - ein Land der Rohstoffe? III |
| Module 8 | Naturgeographische Prozesse und ihre Auswirkungen |
| Unit 1 | Wie funktioniert ein Vulkan? |
| Unit 2 | Wie entsteht ein Erdbeben? |
| Unit 3 | Wie beeinflussen Klimazonen unseren Lebensraum? |
| Unit 4 | Inwiefern sind Vulkane nützlich? |
| Unit 5 | Erdbeben - Wie schützt man Gebäude davor? |
| Unit 6 | Wie entstehen Wirbelstürme? |
| Unit 7 | Warum nehmen Dürren und Überschwemmungen weltweit zu – Natur oder Menschenschuld? |
| Unit 8 | Wie unterscheiden sich Wetter und Klima – und warum ist das wichtig für die Forschung zum Klimawandel? |
| Unit 9 | Warum wird der Regenwald abgeholzt – und was hat das mit uns zu tun? |
| Unit 10 | Wie leben Menschen im tropischen Regenwald – und wie verändert sich ihr Leben? |
| Unit 11 | Leben in der Wüste – Wie überleben Menschen und Tiere trotz Wassermangel? |
| Unit 12 | Warum breiten sich Wüsten immer weiter aus? |
| Unit 13 | Wie sieht „nachhaltige Nutzung“ in der Wüste aus? |
| Unit 14 | Was bedeutet Klimawandel für Wüstenregionen? |
| Module 9 | Modul 9 Mensch-Umwelt-Beziehungen |
| Unit 1 | 9.1 Was sind natürliche Ressourcen? |
| Unit 2 | 9.2 Woher kommen die Rohstoffe, die wir in Deutschland nutzen? |
| Unit 3 | 9.3 Wie verändern Bergbau, Landwirtschaft oder Industrie die Umwelt? |
| Unit 4 | 9.4 Welche Folgen hat der hohe Wasserverbrauch für Natur und Menschen? |
| Unit 5 | 9.5 Welche Folgen hat unser Konsum für Menschen in anderen Teilen der Welt? |
Powered By WP Courseware
