Module 1 | 1. Grundlagen | |
---|---|---|
Unit 1 | 1.1 Grundbegriffe und Rechenregeln | |
Unit 2 | 1.2 Runden und Überschlagen | |
Unit 3 | 1.3 Zahlengerade | |
Unit 4 | 1.4 Rechnen mit Brüchen | |
Unit 5 | 1.5 Rechnen mit Dezimalbrüchen | |
Unit 6 | 1.6 Rationale Zahlen | |
Unit 7 | 1.7 Potenzen | |
Unit 8 | 1.8 Tabellenkalkulation | |
Module 2 | 2. Rechnen mit Größen | |
Unit 1 | 2.1 Umrechnungen von Größen | |
Unit 2 | 2.2 Rechnen mit Geschwindigkeiten | |
Unit 3 | 2.3 Maßstab | |
Unit 4 | 2.4 Schätzen | |
Module 3 | 3. Gleichungen | |
Unit 1 | 3.1 Rechnen mit Termen | |
Unit 2 | 3.2 Gleichungen lösen | |
Unit 3 | 3.3 Gleichungen aufstellen | |
Module 4 | 4. Funktionaler Zusammenhang | |
Unit 1 | 4.1 Proportionale Zuordnung | |
Unit 2 | 4.2 Antiproportionale Zuordnung | |
Unit 3 | 4.3 Lineare Funktionen | |
Unit 4 | 4.4 Weitere funktionale Zusammenhänge | |
Module 5 | 5. Prozent- und Zinsrechnung | |
Unit 1 | 5.1 Prozentrechnung | |
Unit 2 | 5.2 Zinsrechnung | |
Module 6 | 6. Stochastik | |
Unit 1 | 6.1 Daten erfassen, ordnen und auswerten | |
Unit 2 | 6.2 Grafische Darstellungen und Diagramme | |
Unit 3 | 6.3 Wahrscheinlichkeitsrechnung | |
Module 7 | 7. Geometrie der Ebene | |
Unit 1 | 7.1 Winkel | |
Unit 2 | 7.2 Dreiecke | |
Unit 3 | 7.3 Satz des Pythagoras | |
Unit 4 | 7 .4 Vierecke | |
Unit 5 | 7.5 Kreise | |
Unit 6 | 7.6 Berechnung an zusammengesetzten Flächen | |
Module 8 | 8. Körper | |
Unit 1 | 8.1 Würfel | |
Unit 2 | 8.2 Quader | |
Unit 3 | 8.3 Prisma | |
Unit 4 | 8.4 Zylinder | |
Unit 5 | 8.5 Pyramide | |
Unit 6 | 8.6 Kegel | |
Unit 7 | 8.7 Kugel | |
Unit 8 | 8.8 Berechnung an zusammengesetzten Körpern | |
Unit 9 | 8.9 Darstellung von Körpern |
Powered By WP Courseware