Module 1 | Der Stundenplan | |
---|---|---|
Unit 1 | Grundgerüst eines Stundenplans | |
Unit 2 | Listen in Zellen erstellen | |
Unit 3 | Bedingte Formatierungen in Zellen | |
Unit 4 | Berechnung der Schultage | |
Module 2 | Der kleine Mathehelfer | |
Unit 1 | Der Taschenrechner | |
Unit 2 | Kreisberechnung | |
Unit 3 | Pythagorasrechner | |
Unit 4 | Zinsen berechnen | |
Module 3 | ||
Unit 1 | Formulare | |
Module 4 | Scratch | |
Unit 1 | Erste Schritte | |
Unit 2 | Inf (9/10A/10B) Geburtstagskarte in Scratch | |
Unit 3 | Inf (9/10A/10B) Scratch - Spielend nachhaltig | |
Unit 4 | Wiederholungen erzeugen | |
Unit 5 | Animation erstellen | |
Unit 6 | Spiel erstellen | |
Unit 7 | Aufbau eines Quizes | |
Unit 8 | Fußballspiel | |
Unit 9 | Weltraumspiel | |
Module 5 | Calliope | |
Unit 1 | Grundlagen | |
Unit 2 | Zufallsspiel | |
Unit 3 | Maulwurfspiel | |
Unit 4 | Funk (2x Calliope) | |
Unit 5 | Caliope Hefte | |
Module 6 | Appinventor | |
Unit 1 | Katzen App | |
Unit 2 | Wahrheitskugel | |
Unit 3 | Zeichen App | |
Unit 4 | Spiele App | |
Unit 5 | Quiz | |
Unit 6 | Zufallszahl raten | |
Module 7 | GIMP | |
Unit 1 | GIMP downloaden | |
Unit 2 | Rechtecke erstellen | |
Unit 3 | Video 3 | |
Unit 4 | Video 4 | |
Unit 5 | Video 5 | |
Unit 6 | Video 6 | |
Unit 7 | Video 7 | |
Unit 8 | Video 8 | |
Unit 9 | Video 9 | |
Unit 10 | Video 10 | |
Module 8 | Grasshopper | |
Unit 1 | JavaScript | |
Module 9 | Kleine Programme / Tools | |
Unit 1 | AnswerGarden | |
Unit 2 | Learningapps | |
Module 10 | Weihnachtskarte | |
Unit 1 | Weihnachtskarte | |
Module 11 | Coaching | |
Unit 1 | Gruppencoaching | |
Module 12 | Videos | |
Unit 1 | Eine Szene aus der Zeit "#Wir bleiben zu Hause" | |
Unit 2 | Inf. (Videobeiträge) Unsere Schulleben | |
Module 13 | Cryptpad | |
Unit 1 | Tabellen | |
Module 14 | Canva | |
Unit 1 | Inf. Apps- Mein Zugang zu Canva | |
Unit 2 | Inf.: Canva Videos | |
Unit 3 | Canva - Deutscher Schulpreis |
Powered By WP Courseware