Module 1 | Energienutzung und Energieversorgung - Der Verbrennungsmotor | |
---|---|---|
Unit 1 | NW (9/10) 1.1 - Funktionsweise des Verbrennungsmotors | |
Unit 2 | NW (9/10) 1.2 - Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors | |
Unit 3 | NW (9/10) 1.3 - Das Auto und die Umwelt | |
Unit 4 | NW (9/10) 1.4 - Beschleunigung und Verzögerung | |
Module 2 | Energienutzung und Energieversorgung - Der Elektromotor | |
Unit 1 | NW (9/10) 2.1 - Der Elektromagnet - wichtiger Bestandteil eines Elektromotors | |
Unit 2 | NW (9/10) 2.2 - Der Elektromagnet - Zusammenfassung | |
Unit 3 | NW (9/10) 2.3 - Elektromotoren und Elektroautos | |
Unit 4 | NW (9/10) 2.4 - Verkehr und Klimawandel | |
Unit 5 | NW (9/10) 2.5 - Elektrische Leistung, elektrische Energie und Energiekosten | |
Unit 6 | NW (9/10) 2.6 - Energie sparen | |
Module 3 | Versuchsprotokolle erstellen | |
Unit 1 | NW (9/10) 3.1 - Experiment "Wasserdichte Mullbinde" | |
Unit 2 | NW (9/10) 3.2 - Experiment "Wassertropfen auf der Münze" | |
Unit 3 | NW (9/10) 3.3 - Experiment "Fliegender Teebeutel" | |
Unit 4 | NW (9/10) 3.4 - Experiment "Schwebendes Streichholz" | |
Unit 5 | NW (9/10) 3.5 - Experiment "Eisherstellung" |
Powered By WP Courseware