| Module 1 | Modul 1 Ökosysteme und ihre Veränderung | |
|---|---|---|
| Unit 1 | 1.1 Der Wald - ein Ökosystem | |
| Unit 2 | Wie funktioniert der Waldkreislauf? | |
| Unit 3 | Was sind Stockwerke des Waldes? | |
| Unit 4 | Wie verändert sich der Wald in den Jahreszeiten? | |
| Unit 5 | Ökologische Nische - Inwiefern sind die Tiere an den Lebensraum angepasst? | |
| Unit 6 | Räuber-Beute-Beziehung - Wer frisst wen? | |
| Unit 7 | Fotosynthese und Zellatmung - wie funktioniert´s ? | |
| Unit 8 | 1.8 Energie-Entwertung | |
| Unit 9 | 1.9 Bedeutung und Gefährdung des Waldes | |
| Unit 10 | Wodurch unterscheiden sich Gewässer? | |
| Unit 11 | 1.11 Gewässer sind Ökosysteme | |
| Unit 12 | Wie unterscheiden sich die Zonen eines Sees? | |
| Unit 13 | 1.13 Wie sehen Nahrungsbeziehungen im See aus? | |
| Unit 14 | Was ist ein Stoffkreislauf in einem See? | |
| Unit 15 | 1.15 Von der Quelle bis zur Mündung | |
| Unit 16 | 1.16 Gewässer in Gefahr | |
| Unit 17 | 1.17 Wie breiten sich fremde Arten aus? - Der Waschbär | |
| Unit 18 | 1.18 Klima im Wandel | |
| Unit 19 | 1.19 Klima im Wandel II | |
| Unit 20 | 1.20 Verlust der Vielfalt | |
| Unit 21 | 1.21 Nachhaltigkeit | |
| Module 2 | Modul 2 Information und Regulation | |
| Unit 1 | 2.1 Vom Reiz zur Reaktion | |
| Unit 2 | 2.2 Unser Nervensystem | |
| Unit 3 | 2.3 Signalweiterleitung | |
| Unit 4 | 2.4 Gedächtnis und Lernen | |
| Unit 5 | 2.5 Wie Tiere lernen | |
| Unit 6 | 2.6 Das vegetative Nervensystem | |
| Unit 7 | 2.7 Regulation des Blutzuckerspiegels | |
| Unit 8 | 2.8 Stress | |
| Unit 9 | 2.9 Wie kommunizieren wir? | |
| Unit 10 | 2.10 Kommunikation im Tierreich | |
| Module 3 | Modul 3 Kampf gegen Krankheiten | |
| Unit 1 | 3.1 Was ist Gesundheit? |
Powered By WP Courseware
