| Module 1 | 1. Stoffe als Energieträger | |
|---|---|---|
| Unit 1 | 1.1 Der Kohlenstoff | |
| Unit 2 | 1.2 Die Entstehung fossiler Energieträger | |
| Unit 3 | 1.3 Erdöl und seine Bestandteile | |
| Unit 4 | 1.4 Alkohol - viel mehr als nur Trinkalkohol (S. 312-313) | |
| Unit 5 | 1.5 Die Herstellung alkoholischer Getränke | |
| Unit 6 | 1.6 Biotreibstoffe | |
| Module 2 | 2. Produkte der Chemie | |
| Unit 1 | 2.1 Ethen - Grundstoff für die Kunststoffherstellung | |
| Unit 2 | 2.2 Maßgeschneidert für viele Zwecke | |
| Unit 3 | 2.3 Kunststoffe im Überblick | |
| Unit 4 | 2.4 Wie kleben Klebstoffe? | |
| Unit 5 | 2.5 Kleben - in Altertum und Mittelalter | |
| Unit 6 | 2.6 Die Welt des Kleinen | |
| Unit 7 | 2.7 Natürliche und künstliche Nanoteilchen | |
| Unit 8 | 2.8 Zusammenfassung 1 - Produkte der Chemie | |
| Unit 9 | 2.9 Zusammenfassung II - Produkte der Chemie | |
| Module 3 | 3. Erneuerbare Energien | |
| Unit 1 | 3.1 Brennstoffzelle / Stirlingmotor | |
| Unit 2 | 3.2 Elektrizität aus Sonnenenergie | |
| Unit 3 | 3.3 Probleme und mögliche Lösungen | |
| Unit 4 | 3.4 Woher kommt die elektrische Energie? | |
| Unit 5 | 3.5 Fazit Energienutzung und Energieversorgung I | |
| Unit 6 | 3.6 Energienutzung und Energieversorgung II | |
| Module 4 | Modul 4 Energienutzung und Energieversorgung | |
| Unit 1 | 4.1 So funktionieren Verbrennungsmotoren | |
| Unit 2 | 4.2 Der Wirkungsgrad | |
| Unit 3 | 4.3 Autofahren hat seinen Preis | |
| Unit 4 | 4.4 Verkehrssicherheit | |
| Unit 5 | 4.5 Elektromotor | |
| Unit 6 | 4.6 Das Relais | |
| Unit 7 | 4.7 Elektroautos - Autos der Zukunft? | |
| Unit 8 | 4.8 Elektrische Leistung - elektrische Energie | |
| Unit 9 | 4.9 Mit Lampen Energie sparen | |
| Module 5 | Bewegungen und ihre Ursachen | |
| Unit 1 | Masse, Gewicht und Gewichtskraft - Wie unterscheiden sie sich? | |
| Unit 2 | Wie funktioniert eine hydraulische Hebebühne? | |
| Unit 3 | Vorhersagen, ob ein Körper sinkt oder schwimmt | |
| Unit 4 | Wie funktioniert ein U-Boot? | |
| Unit 5 | Wie wirkt Druck in Flüssigkeiten? | |
| Unit 6 | Welche Rolle spielt Reibung im Alltag? | |
| Module 6 | Modul 6 Energie, Leistung, Wirkungsgrad | |
| Unit 1 | 6.1 Welche Energieformen gibt es und wie können sie ineinander umgewandelt werden? | |
| Unit 2 | 6.2 Wie lässt sich der Wirkungsgrad einer Maschine erklären? | |
| Unit 3 | 6.3 Wo geht Energie bei jeder Umwandlung „verloren“? | |
| Unit 4 | 6.4 Welche Rolle spielt der Energieverbrauch in unserem Alltag? | |
| Module 7 | Modul 7 Erde und Weltall | |
| Unit 1 | 7.1 Warum gibt es Mondphasen? | |
| Unit 2 | Was ist eine Sonnenfinsternis? | |
| Unit 3 | Warum bewegt sich die Erde um die Sonne – und nicht umgekehrt? | |
| Unit 4 | Wie unterscheiden sich Sterne von Planeten? | |
| Module 8 | Modul 8 Kraft und Maschinen | |
| Unit 1 | 8.1 Wie verändert ein Flaschenzug die benötigte Kraft beim Heben schwerer Lasten? | |
| Unit 2 | 8.2 Warum wird Arbeit mit Maschinen zwar leichter, dauert aber oft länger? | |
| Unit 3 | 8.3 Was passiert, wenn man stärker schiebt? | |
| Unit 4 | 8.4 Welche Kräfte wirken bei einem Unfall? |
Powered By WP Courseware
