| Module 1 | M (9) Stochastik | |
|---|---|---|
| Unit 1 | Vorstellung | |
| Unit 2 | M (9) Stochastik 1.0 Roulette | |
| Unit 3 | M (9) Stochastik 1.1 Münze werfen | |
| Unit 4 | M (9) Stochastik 1.2 Urne ziehen | |
| Unit 5 | M (9) Stochastik 1.3 Glücksrad | |
| Unit 6 | M (9) Stochastik 1.4 Noch Fit? Weiterführung in die Stochastik | |
| Unit 7 | M (9) Stochastik 1.5 Online-Spieleversion | |
| Unit 8 | M (9) Stochastik 1.6 Wahrscheinlichkeiten bestimmen | |
| Unit 9 | M (9) Stochastik 1.7 Mehrstufige Zufallsexperimente | |
| Module 2 | M (10A) Stochastik | |
| Unit 1 | Vorstellung | |
| Unit 2 | M (10A) Stochastik 1.0 Roulette | |
| Unit 3 | M (10A) Stochastik 1.1 Münze werfen | |
| Unit 4 | M (10A) Stochastik 1.2 Urne ziehen | |
| Unit 5 | M (10A) Stochastik 1.3 Glücksrad | |
| Unit 6 | M (10A) Stochastik 1.4 Würfel | |
| Unit 7 | M (10A) Stochastik 1.5 Online-Spieleversion | |
| Unit 8 | M (10A) Stochastik 1.6 Noch Fit? Weiterführung zum Thema Stochastik | |
| Unit 9 | M (10A) Stochastik 1.7 Daten auswerten | |
| Unit 10 | M (10A) Stochastik 1.8 Boxplots | |
| Module 3 | M (10B) Stochastik | |
| Unit 1 | Vorstellung | |
| Unit 2 | M (10B) Stochastik 1.0 Roulette | |
| Unit 3 | M (10B) Stochastik 1.1 Münze werfen | |
| Unit 4 | M (10B) Stochastik 1.2 Urne ziehen | |
| Unit 5 | M (10B) Stochastik 1.3 Glücksrad | |
| Unit 6 | M (10B) Stochastik 1.4 Würfel | |
| Unit 7 | M (10B) Stochastik 1.5 Online-Spieleversion | |
| Unit 8 | M (10B) Stochstik 1.6 Noch Fit? Weiterführung in die Stochastik | |
| Unit 9 | M (10B) Stochastik 1.7 Daten auswerten und darstellen | |
| Unit 10 | M (10B) Stochastik 1.8 Boxplots und Manipulationen in Darstellungen |
Powered By WP Courseware
